QFN・SON用テストソケット
製品特長

J-Contacts
QFN・SON
-
01リードレス小型軽量薄型QFN/SONの測定に適したピンタイプ
-
02パット材質Sn・NiPdに対応が可能
| J-Contacts | Pin Type | |||
|---|---|---|---|---|
| Type 0.5mm | Type 0.8mm | Type 1.3mm | Type 1.6mm | |
| PKG Type | QFN・SON | |||
| Pad Pitch | >0.35mm | |||
| Pad Material | Sn・NiPd・Au | Sn | Sn・NiPd・Au | |
| Frequency | ~38GHz | ~21GHz | ~19GHz | ~21GHz |
| Current | 3A | 6.5A | ||
| Temperature | -40℃~125℃ | RT | -40℃~125℃ | -40℃~175℃ |

BeeContacts
QFN・SON
-
01パッドへの多点接触により、高い接触安定性を実現
-
02ピンの長寿命化、クリーニング頻度の低減により、 生産ラインへの歩留り向上に貢献
| BeeContacts | Pin Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B4-L3.85 | B4-L3.3HC | B4-L3.3 | B3.5-L3.3 | B3.5-L1.3 | |
| PKG Type | QFN・SON | ||||
| Pad Pitch | >0.4mm | >0.35mm | |||
| Pad Material | Sn・NiPd | Sn | Sn・NiPd | ||
| Frequency | ~11GHz | ~14GHz | ~19GHz | ~40GHz | |
| Current | 2.5A | 2.2A | 2A | ||
| Temperature | -40℃~125℃ | RT~125℃ | -40℃~125℃ | ||






